Proyecto de System Center Parte 14
2.5.7 Tabla Resumen.
Para que el cliente y nuestro equipo de trabajo cuenten con una visión más clara del alcance del presente proyecto, se ha decidido crear una tabla resumen en la que se representarán las fases, procesos y funciones, junto con los programas de Microsoft que permitirán ponerlos en producción.
Fase de ITIL 2011 | Proceso/Función | Producto |
Estrategia | Generación de Estrategia | Microsoft SharePoint Server y Microsoft Project Server |
Estrategia | Gestión Financiera | Microsoft Dynamics |
Estrategia | Gestión de Portfolio de Servicios | SCSM |
Estrategia | Gestión de Demanda | SCOM y Microsoft SharePoint Server |
Diseño | Gestión del Catálogo de Servicios | SCSM |
Diseño | Gestión de Disponibilidad | SCOM y VMM |
Diseño | Gestión de Niveles de Servicio | SCSM y SCOM |
Diseño | Gestión de la Continuidad de Servicio TI | SCOM y DPM |
Diseño | Gestión de la Capacidad | SCOM y VMM |
Diseño | Gestión de la Seguridad | SCSM y SCCM |
Diseño | Gestión de Proveedores | SCSM + AddOns |
Transición | Planificación y Soporte a la Transición | Microsoft Project y Microsoft Project Server |
Transición | Gestión de Cambios | SCSM y SCCM |
Transición | Gestión de la Configuración y Activos del Servicio | SCSM y SCCM |
Transición | Gestión de Entregas y Despliegues | SCSM y SCCM |
Transición | Validación y Pruebas | SCOM y VMM |
Transición | Evaluación | SCOM y VMM |
Transición | Gestión del Conocimiento | SCSM, SCOM y Microsoft SharePoint Server |
Operación | Gestión de Eventos | SCOM |
Operación | Gestión de Incidencias | SCSM y SCOM |
Operación | Gestión de Peticiones | SCSM |
Operación | Gestión de Problemas | SCSM y SCOM |
Operación | Gestión de Acceso a los Servicios TI | SCSM, Active Directory y Forefront Identity Manager |
Operación | Función de Centro de Servicios | SCSM |
Operación | Función de Gestión Técnica | SCOM |
Operación | Función de Gestión de Operaciones | SCSM y SCOM |
Operación | Función de Gestión de Aplicaciones | SCSM y SCOM |
Mejora Continua | Proceso de Mejora CSI | SCOM y VMM |
Mejora Continua | Informes de Servicios TI | SCSM y SCOM |
2.5.8 Conclusión.
Teniendo claro que productos ayudarán al cliente para asimilar de mejor manera ITIL y MOF se va a proceder a tratar el producto con mayor calado y necesidad inmediata: El gestor de incidentes, problemas, cambios, etc. O lo que es lo mismo Microsoft System Center Service Manager.
A continuación se procede a enumerar los pasos que se llevan a cabo para implementar dicho producto presentando inicialmente los puntos de ITIL o MOF sobre los que se fundamenta dicho paso dando a continuación una guía detallada de cómo llevarlo de la teoría a la práctica.