Comparativa Microsoft Band, Fitbit Surge, Samsung Gear Fit y Apple Watch
Esta semana Microsoft entró en la era “wearable” con Band, una pulsera inteligente para fitnes. Lo hemos comparado con Apple Watch, Samsung Fit Gear, y su competidor más cercano, Fitbit Surge. La verdad es que resulta muy difícil saber qué pulsera/reloj es la que mejor se adaptará a nosotros, por ello os comparto la siguiente tabla para que en relación a vuestras necesidades elijas la mejor opción.
Microsoft Band | Apple Watch | Samsung Gear Fit | Fitbit Surge | |
---|---|---|---|---|
Diseño | Banda | Reloj cuadrado | Banda | Reloj cuadrado |
Correa/banda intercambiable | No | Sí | Sí | No |
Pantalla | 1.4″ TFT | 1.5/1.65″ QVGA | 1.84” Super AMOLED | 1.25″ Monochrome LCD |
Resolución | 320 x 106 px | 256 x 320 px | 432 x 128 px | ? |
Batería | 2x 100 mAh Li-ion | ? | 210 mAh Li-ion | Li-ion |
Duración de batería | 2 días | < 1 día | 3-4 días, hasta 5 | hasta 7 días |
Cargador | Adaptador | Adaptador | Adaptador | Cable propio |
Tiempo de carga | < 1:30 horas | ? | ? | 1-2 horas |
Conectividad | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
GPS | Sí | No | No | Sí |
Resistencia al agua* | IP 54 | IP 54 | IP 67 | IP 68 ( 5 ATM) |
Notificaciones | Llamadas, Texto, Social, Ricas** | Llamadas, Texto, Social, Ricas** | Llamadas, TextoSocial, Ricas** | Llamadas, Texto |
Accionable | No | Sí | Sí | Controles de música |
Voz | Cortana | Siri | No | No |
Haptic feedback | Sí | Sí | No | Sí |
Sensor ritmo cardíaco | Sí | Sí | Sí | Sí |
Acelerómetro | Sí | Sí | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | No | Sí | Sí |
Sensor temperatura piel | Sí | No | No | No |
Sensor UV | Sí | No | No | No |
Sensor galvánica*** | Sí | No | No | No |
Compatibilidad | Windows, iOS, Android | iOS | Galaxy Android**** | Windows, iOS, Android |
Precio en dólares | $199 | desde $349 | $149 | $249 |
Tabla basada en una publicación de Neowin
* La parte de resistencia al agua, habéis visto un código (ej. IP54), os comparto la siguiente tabla para entender cada caso:
N1 | Protección contra cuerpos extraños o polvo | N2 | Protección contra entradas de Agua |
0 | Sin Protección | 0 | Sin Protección |
1 | Protección contra cuerpos sólidos superiores a 50mm | 1 | Protegido contra la caída vertical de gotas de Agua. (Goteo) |
2 | Protección contra cuerpos sólidos superiores a 12mm | 2 | Protección contra la caída de gotas de agua hasta 15º de la vertical |
3 | Protección contra cuerpos sólidos superiores a 2,5 mm | 3 | Protegido contra la caída de agua de lluvia de hasta 60º de la vertical. |
4 | Protección contra cuerpos sólidos superiores a 1mm. | 4 | Protegido contra las proyecciones de agua en todas las direcciones. |
5 | Protección contra el polvo (ningún depósito en cantidad perjudicial para el equipo) | 5 | Protegido contra el lanzamiento de agua desde todas las direcciones. |
6 | Totalmente protegido contra el polvo | 6 | Protegido contra el lanzamiento de agua, sumado a los golpes de mar |
7 | Protegido contra los efectos dañinos de la inmersión | ||
8 | Protegido contra los efectos de la inmersión prolongada bajo presión |
Para interpretar la tabla, tomamos el primer dígito y lo comparamos con la columna de la izquierda, y el segundo dígito con la columna de la derecha. Así por ejemplo, un producto con IP68, estaría totalmente protegido contra el polvo y también contra los efectos de la inmersión prolongada bajo presión.
Conclusión:
– IP54 (Microsoft Band & Apple Watch): Resistente a polvo y chorros de agua. No es sumergible.
– IP57 (Samsung Gear Fit): Resistente a polvo y sumergible 1 metro durante 30 minutos.
– IP68 (Fitbit Surge): Resistente a polvo fino y sumergible muchos metros durante más de 30 minutos. Para tener mayor precisión de este segundo dato, 5 ATM corresponde a 40 metros de profundidad, aunque personalmente yo no me fiaría de sumergirlo tanto…
** Notificaciones ricas son definidas como aquellas no listadas arriba, incluyendo también las notificaciones de aplicaciones de terceros, correo electrónico, calendarios, etc.
*** El sensor de respuesta galvánica de la piel, ayuda a identificar niveles de estrés.
**** Un limitado número de dispositivos Samsung Galaxy, todos ellos con Android.