[Muy útil] Tabla comparativa de tarifas internet 3G
Antes de decidirnos por una tarifa, debemos aclarar nuestras necesidades. En ocasiones puede resultar algo difícil, pero tener delante tuya todas las tarifas disponibles puede facilitar muchísimo la elección de la misma.
Esta espectacular y actualizada tabla ha sido preparada por los chicos de Xatakamovil, con la que podrás obtener información detallada de cada una de sus tarifas.
COMPARATIVA INTERNET MÓVIL 3G [CONTRATO]
Actualizado 18/07/2013 | Cuota | Tráfico incluido | Exceso | VozIP | P2P | Bono Extra a máx velocidad | +Info | |
4.90 € | 600 MB hasta 7 Mbps | 3 céntimos/MB sin reducir la velocidad | SI | – | + | |||
5.99 € | 600 MB hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | + | |||
6.99 € | 788 MB hasta 7 Mbps | 3 céntimos/MB sin reducir la velocidad | SI | – | + | |||
7.95 € | 500 MB hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | + | |||
8 € | 500 MB hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | NO | 300 MB/5€ | + | |||
8 € | 500 MB hasta 7 Mbps | 3 céntimos/MB sin reducir la velocidad | SI | – | + | |||
8.90 €Exclusiva con BA fija | 500 MB hasta 3.6 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional hasta 1GB que se corta | SI | 200 MB/3.5€ | + | |||
9 €ó 7€ con BA fijaó 5€ con Combo 50 | 500 MB hasta 3.6 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | + | |||
9.90 € | 500 MB hasta 7 Mbps | 5 céntimos/MB sin reducir la velocidad | SI | – | + | |||
14.90 €ó 5.90€ con BA fija | 500 MB hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | NO | – | + | |||
6 €Exclusiva para tablet.No para ordenador | 1 GB hasta 7 Mbps | 8 céntimos/MB sin reducir la velocidad | NO | – | + | |||
10 € | 1 GB hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional y 8 Kbps desde 5 GB | NO | 500 MB/8€ó 1 GB/12€ó 2 GB/20€ | + | |||
11.90 € | 1.2 GB hasta 7 Mbps | 3 céntimos/MB sin reducir la velocidad | NO | – | + | |||
11.99 € | 1.2 GB hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | + | |||
14.90 €Exclusiva con BA fija | 1 GB hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adiciona hasta 3GB que se corta | SI | 200 MB/3.5€ | + | |||
9 € | 1 GB hasta 7 Mbps | 3 céntimos/MB sin reducir la velocidad | SI | – | + | |||
14.95 € | 1 GB hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | + | |||
15 € | 1 GB hasta 3.6 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | + | |||
16.90 € | 1 GB hasta 7 Mbps | 5 céntimos/MB sin reducir la velocidad | SI | – | + | |||
17 € | 1.5 GB hasta 7 Mbps | 3 céntimos/MB sin reducir la velocidad | SI | – | + | |||
18.90 €ó 14.2€ con BA fija | 1 GB hasta 7 Mbps | 128 Kbps hasta 2GBy 64 Kbps el resto | SI | – | + | |||
19 € | 1 GB hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | – | – | + | |||
19 €ó 9.90€ con BA fija | 1 GB hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | NO | – | + | |||
19 € | 2 GB hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | 200 MB/3€ó 500 MB/6€ | + | |||
19 €ó 15€ con BA fijaó 9€ con Combo 50 | 2 GB hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | + | |||
19.95 € | 2 GB hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | ||||
25 € | 2 GB hasta 42 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | NO | – | + | |||
19 € | 2 GB hasta 21 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional y 8 Kbps desde 20 GB | NO | 500 MB/8€ó 1 GB/12€ó 2 GB/20€ | + | |||
25 €ó 20€ con BA fija | 2 GB hasta 42 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | NO | – | + | |||
29 €ó 19€ con BA fija | 2 GB hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | NO | – | + | |||
15 €Exclusiva para tablet.No para ordenador | 3 GB hasta 7 Mbps | 8 céntimos/MB sin reducir la velocidad | NO | – | + | |||
25 € | 3 GB hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | NO | 1 GB/9€ | + | |||
25 € | 3 GB hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | + | |||
25 € | 3 GB hasta 7 Mbps | 5 céntimos/MB sin reducir la velocidad | SI | – | + | |||
24.95 € | 5 GB hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | + | |||
25 € | 5 GB hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | + | |||
29.90 € | 5 GB hasta 7 Mbps | 3 céntimos/MB sin reducir la velocidad | SI | – | + | |||
29.90 €Exclusiva con BA fija | 5 GB hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional hasta 6GB que se corta | SI | 200 MB/3.5€ | + | |||
29.95 € | 5 GB hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | + | |||
25 € | 5 GB hasta 21 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional y 8 Kbps desde 20 GB | SI | 500 MB/8€ó 1 GB/12€ó 2 GB/20€ | + | |||
35 € | 5 GB hasta 42 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | + | |||
35 €ó 31.2€ con BA fija | 5 GB hasta 21 Mbps | 128 Kbps hasta 6GBy 64 Kbps el resto | SI | – | + | |||
35 € | 10 GB hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | 200 MB/3€ó 500 MB/6€ | + | |||
35 € | 10 GB hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | NO | 1 GB/9€ | + | |||
39 € | 10 GB hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | + | |||
40 €ó 35€ con BA fija | 10 GB hasta 42 Mbps | 384 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | – | + | |||
45 € | 10 GB hasta 100 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | 500 MB/5€ó 1 GB/9€ | + | |||
45 € | 10 GB hasta 42 Mbps | reduce velocidad en casos puntuales con saturación | SI | – | + | |||
49 €ó 39€ con BA fija | 10 GB hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | NO | – | + |
COMPARATIVA INTERNET MÓVIL 3G [PREPAGO]
Actualizado18/07/2012 | Cuota | Tráfico incluido | Exceso | VozIP | P2P | Tarifa | |
1 €/día(3€ mínimo) | 100 MB/día hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | SI | Tarifa Diaria | ||
1 €/día(3€ mínimo) | 100 MB/día hasta 7 Mbps | 4 céntimos/MB sin reducir la velocidad | SI | SI | Bono Día | ||
1.90 €/día | 250 MB/día hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | NO | NO | Tarifa Diaria | ||
2.75 €/día | 250 MB/día hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | SI | Tarifa Diaria | ||
2.97 €/día | 250 MB/día hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | NO | NO | Tarifa Diaria | ||
3 €/día | 100 MB/día hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | NO | NO | Tarifa Diaria | ||
3.39 €/día | 250 MB/día hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | NO | NO | Tarifa Diaria | ||
9 €/tres días | 500 MB hasta 7 Mbps | 3.39 €/día | NO | NO | Tarifa Fin de semana | ||
15 €/ semana | 1 GB hasta 7 Mbps | 3.39 €/día | NO | NO | Tarifa Semanal | ||
6 €/mes solo tablet | 1 GB hasta 7 Mbps | 8 céntimos/MB sin reducir la velocidad | SI | NO | Bono 1GB | ||
8 €/mes | 100 MB hasta 7 Mbps | 3.39 €/día | NO | NO | Bono Mensual | ||
9.9 €/mes | 500 MB hasta 7 Mbps | 5 céntimos/MB sin reducir la velocidad | NO | NO | Bono 500 MB | ||
15 €/mes solo tablet | 3 GB hasta 7 Mbps | 8 céntimos/MB sin reducir la velocidad | SI | NO | Bono 3GB | ||
15 €/mes | 1 GB hasta 7 Mbps | 4 céntimos/MB sin reducir la velocidad | NO | NO | Bono Mes | ||
15 €/mes | 500 MB hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adiciona | NO | NO | Bono Mes | ||
15 €/mes | 500 MB hasta 7 Mbps | 3.39 €/día | NO | NO | Bono Mensual | ||
16.9 €/mes | 1 GB hasta 7 Mbps | 5 céntimos/MB sin reducir la velocidad | NO | NO | Bono 1GB | ||
19 €/mes | 1 GB hasta 7 Mbps | 3.39 €/día | NO | NO | Bono Mensual | ||
19 €/mes | 1 GB hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | SI | Bono 1GB | ||
19.95 €/mes | 1 GB hasta 7 Mbps | 1€/100MBsin reducir la velocidad | SI | SI | Bono Mes | ||
29.67 €/mes | 2 GB hasta 7 Mbps | 64 Kbps sin cobrar nada adicional | NO | NO | Bono Mes | ||
29 €/mes | 3 GB hasta 7 Mbps | 128 Kbps sin cobrar nada adicional | SI | SI | Bono 3GB | ||
32 €/mes | 2 GB hasta 7 Mbps | 3.39 €/día | SI | NO | Bono Mensual |